Terminal portátil con pantalla grande de 5,7 pulgadas, procesador Qualcomm de ocho núcleos y 64 bits, 2,4 GHz y escáner.
El nuevo F9850 está diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones móviles empresariales. Con su cuerpo delgado y ligero, apariencia moderna similar a la de un teléfono inteligente, diseño estructural robusto y duradero, y características de seguridad de nivel empresarial, este dispositivo se destaca como la opción óptima para las empresas que buscan soluciones de aplicaciones móviles. Equipado con un chip de procesamiento de alta gama y un módulo de escaneo de primer nivel internacional, mejora significativamente la eficiencia laboral de los operadores de campo. El diseño de batería reemplazable, junto con la compatibilidad con la carga rápida OC4.0, garantiza que el producto satisfaga las demandas de uso de alta intensidad con una duración de batería excepcional. Para abordar los diversos requisitos de administración de dispositivos de diferentes empresas, FYJ ha desarrollado una serie de herramientas de administración de nivel empresarial, que permiten a los usuarios operar de manera más eficiente y trabajar de manera más profesional.
Modelo no. :
F9850TAZA :
Qualcomm 64-bit octa-core processor, up to 2.4GHzSistema operativo :
Android 11Mostrar :
5.7-inch HDMemory :
RAM: 4GB; ROM: 64GB (Standard)Fuerza :
3.8V/5000mAh (typical)Peso :
250g / 8.8oz (including battery)Especificaciones de caída :
1.5mCaza de focas :
IP67Ventaja :
BT5.0+BR/EDR + BLE
Rápido, resistente y conectado: redefine la movilidad empresarial.

Potente rendimiento informático

Pantalla avanzada de gran tamaño

Escaneo rápido y preciso

Ansiedad por el poder sin miedo

Carcasa de vidrio Corning para una protección máxima.

Funcionalidad mejorada

Imágenes de ultra alta resolución

Un terminal, conectividad global

Mejora tu dispositivo
| UPC | Procesador Qualcomm de ocho núcleos y 64 bits, hasta 2,4 GHz, arquitectura Kryo360, compatible con memoria LPDDR4X. |
| Memoria | RAM: 4 GB; ROM: 64 GB (Estándar) RAM: 6 GB; ROM: 128 GB (opcional) |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Pantalla | Pantalla HD de 5,7 pulgadas (1440x720), opcionalmente 2160x1080, visible en exteriores; opcionalmente pantalla táctil laminada con brillo de hasta 550 nits. |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de modo dual, compatible con lápiz óptico y entrada manuscrita (se vende por separado), compatible con guantes; Corning Gorilla Glass, compatible con multitáctil. |
| Dimensiones | 152,0 mm × 76 mm × 13,6 mm / 6,4 pulg. × 3 pulg. × 0,53 pulg. |
| Peso | 250 g / 8,8 oz (batería incluida) |
| Imagen de revestimiento de ventana | Cristal Corning Gorilla Glass |
| Iluminar desde el fondo | Retroiluminación LED |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio estándar reemplazable, 3,8 V/5000 mAh (típica), compatible con carga rápida QC4.0, tiempo de carga ≤ 3 horas. |
| Botones | Dos botones de escaneo dedicados, personalizables, botón de control de volumen, botón de encendido |
| Especificación de volteo | Resiste 400 caídas desde 1 m de altura (con una frecuencia de 10 veces por minuto). |
| Cámara | Trasera: Cámara de 16 MP + 2 MP con enfoque automático y flash automático, compatible con modo de huella dactilar y grabación de vídeo 4K HD. La cámara frontal utiliza un sensor de enfoque fijo de 2 MP / 5 MP. |
| Sensor de huellas dactilares | Desbloqueo rápido de pantalla en 100 ms, compatible con desbloqueo por huella dactilar seca/húmeda, alta precisión de reconocimiento. |
| Sensor geomagnético | Sensor geomagnético de tres ejes, compatible con aplicaciones de brújula. |
| Sensor de proximidad | Durante las llamadas, la pantalla se apaga cuando la cabeza del usuario se acerca al auricular para evitar toques accidentales. |
| Sensor de luz ambiental | Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla. |
| Ranura de expansión | Compatible con tarjetas Micro-SD y protocolos SDHC/SDXC, con capacidad de expansión de hasta 256 GB. |
| SIM | 2 ranuras para tarjetas Nano-SIM, compatible con doble SIM y doble modo de espera. |
| Notificaciones | Sonido, LED multicolor, vibración |
| Teclado | Teclado en pantalla, teclado físico |
| Voz y audio | Dos micrófonos (con cancelación de ruido), motor, altavoz (1,5 W), auricular, voz conmutada por circuito celular |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ a 60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 70℃ |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) |
| Exploración | El módulo de escaneo profesional admite el escaneo de códigos de barras 1D y 2D convencionales, incluidos los códigos de barras en pantalla. |
| NFC | El modo lector admite la lectura de ISO 14443 A/B, ISO 15693, admite tarjetas Mifare, tarjetas Felica y admite el modo P2P y el modo de emulación de tarjeta. |
| Bandas de frecuencia de redes de área amplia | TD-LTE(B38/B39/B40/B41), FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28/B28B), WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1X/EVDO Rev.A/BCO (800MHz), CDMA 1x GSM/EDGE(GPRS850/900/1800/1900) |
| GPS | Compatible con GPS (A-GPS), BeiDou, GLONASS y Galileo. |
| VoLTE | Admite llamadas de voz y vídeo VoLTE HD. |
| Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/l/r/v/w; IPv4, IPv6, 2x2 MIMO |
| Comunicación de datos | 5 GHz: 802.11a/n/ac – Velocidad máxima 866,7 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n – Velocidad máxima 300 Mbps |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0+BR/EDR+BLE |
| Especificación de volteo | Resiste 400 caídas desde 1 m a una frecuencia de 10 veces/minuto. |
| Temperatura | Resiste 5 ciclos de transición rápida de temperatura. |
| Choque | -40℃ a 70℃ (1 ciclo: 125 horas a -40℃, 125 horas a 70℃) |
| Caza de focas | IP67 |
| Sensor de aceleración | Bluetooth 5.0+BR/EDR+BLE |
| Doméstico | Certificación CCC, Certificado de homologación de equipos de radio, Licencia de acceso a la red para equipos de telecomunicaciones |
Hi! Click one of our members below to chat on